5A
| 1 | Geografia fisica y humana 22/08 | alondra, ulises no cumplen 22/08 | ||||||||
| 2 | Elementos del paisaje 22/08 | melissa, patricia, claudia, cumplen 23/08 uso cartulina poca atención de sus compañeros | ||||||||
| 3 | Ramas de la geografia 23/08 | maria guadalupe, sergio, maria elizabeth cumplen uso del cañon 23/08 lesw falta reflexión | ||||||||
| 4 | principios metodologicos 23/08 | maria fernanda, arisbeht, monica cumplen usan cañon 23/08 | ||||||||
| 5 | Los mapas y sus elementos 29,30/08 | gabriel, ana alejandra, cumplen 29/08 | ||||||||
| 6 | Censo, almanaque, estadisticas 05/09 | julio cesar, jose eduardo, cumplen | ||||||||
| 7 | Forma de la tierra 06/09 | juan carlos, cinthia soledad cumplen | ||||||||
| 8 | coordenadas geograficas 06,12/09 | luis alberto, alejandra cumplen | ||||||||
| 9 | Examen evaluacion 13/09 calificación | |||||||||
| 9 | Inicio del segundo parcial 13, 19/09 | |||||||||
5B
| 1 | Geografia fisica y humana 22/08 | Pablo, araceli, alexis manuel, maria elena cumplen usaron cañon 22/08 | |||||||
| 2 | Elementos del paisaje 22/08 | Alexis, jose guadalupe, cumplen el 22/08 | |||||||
| 3 | Ramas de la geografia 23/08 | luis alberto, andrea isibeanet, andrea cumplen 23/08 con cañon | |||||||
| 4 | principios metodologicos 23/08 | luisa fernanda, flor angelica, diana laura | |||||||
| 5 | Los mapas y sus elementos 29,30/08 | ana maria, maria guadalupe cumplen 29/08 | |||||||
| 6 | Censo, almanaque, estadisticas 05/09 | yiessel, ashley citlali, alejaurelia, luis valera cumplen | |||||||
| 7 | Forma de la tierra 06/09 | abram, alan israel, monica | |||||||
| 8 | coordenadas geograficas 06/09 | leticia, mayra, osvaldo, josue, rosa edith | |||||||
| 9 | Examen evaluacion 12/09 calificación | ||||||||
| 9 | Inicio del segundo parcial 13, 19/09 | ||||||||
2do Parcial
5A
| Equipo 1 alan israel, osvaldo, alejaurelia, | ||
| Equipo 2 Rosa edit, Josue | ||
| Equipo 3 Maria elena, alexis fabian | ||
| Equipo 4 Leticia, luis valera | ||
| Equipo 5 Luisa fernanda, alexis manuel, monica | ||
| Equipo 6 andrea isibanet, pablo israel, flor | ||
| Equipo 7 Maria guadalupe, jose guadalupe, citlali | ||
| Equipo 8 yiessel, luis alberto, diana | ||
| Equipo 9 ana maria, mayra selene Andrea | ||
| Equipo 10 Araceli, abram | ||
5B
| Equipo 1 Melissa, bravo guadalupe, Patricia Jazmin, | |||||||
| Equipo 2 Sergio, , alejandra espitia | |||||||
| Equipo 3 Monica jazmin, Gabriel, | |||||||
| Equipo 4 cintiha, jose eduardo, | |||||||
| Equipo 5 Luis alberto, arisbeth, | |||||||
| Equipo 6 Juan carlos , maria guadalupe | |||||||
| Equipo 7 Juan enrique, alondra | |||||||
| Equipo 8 , jenifer alert, maria Fernanda | |||||||
| Equipo 9 Alejandra zavala, julio cesar |
Temas segundo Parcial Analisis por
5B
| 1 | Origen del sistema solar Alan Israel, | 19/09" | |||||||||||||||||||||||
| 2 | el sol Rosa edith, Josue | 19/09" | |||||||||||||||||||||||
| 3 | La luna Maria elena, alexis fabian | 20/09" | 20/09" minievaluación de los temas vistos | ||||||||||||||||||||||
| 4 | La forma y dimensiones de la tierra andrea isibanet, pablo israel, flor | 26/09" | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Pruebas y consecuenia de los movimentos de la tierra Maria guadalupe, jose guadalupe, citlali | 27/09" | 03/10" minievaluación de los temas vistos | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Estructura de la tierra litosfera Alejaurelia, osvaldo | 04/10" | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Fuerzas internas de la tierra Luisa fernanda, alexis manuel, monica | 04/10" | 11/10" minievaluación de los temas vistos | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Fuerzas externas de la tierra Araceli, abram | 10/09" | |||||||||||||||||||||||
| 9 | La hidrosfera y su balance hidrico de la tierra Leticia, luis valera | 11/10" | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Aguas oceanicas yiessel, luis alberto, diana | 17/09" | 18/10" minievaluación de los temas vistos | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Aguas continentales ana maria, mayra selene Andrea | 18/09" | |||||||||||||||||||||||
5A
| 1 | Origen del sistema solar Melissa | 19/09" | ||||||||||||||||
| 2 | el sol Bravo guadalupe | 19/09" | ||||||||||||||||
| 3 | La luna Patricia Jazmin | 20/09" | 20/09" minievaluación de los temas vistos | |||||||||||||||
| 4 | La forma y dimensiones de la tierra Sergio, maria Fernanda, alejandra espitia | 26/09" | ||||||||||||||||
| 5 | Pruebas y consecuenia de los movimentos de la tierra cintiha, jose eduardo | 27/09" | 03/10" minievaluación de los temas vistos | |||||||||||||||
| 6 | Estructura de la tierra litosfera Maria elizabeth | 04/10" | ||||||||||||||||
| 7 | Fuerzas internas de la tierra Luis alberto, arisbeth, maria guadalupe | 04/10" | ||||||||||||||||
| 8 | Fuerzas externas de la tierra Aaron y claudia gabriela | 10/09" | 11/10" minievaluación de los temas vistos | |||||||||||||||
| 9 | La hidrosfera y su balance hidrico de la tierra Juan enrique, alondra | 11/10" | ||||||||||||||||
| 10 | Aguas oceanicas Monica jazmin, Gabriel, jenifer alert | 17/09" | ||||||||||||||||
| 11 | Aguas continentales Alejandra zavala, julio cesar, | 18/09" | 18/10" minievaluación de los temas vistos | |||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario